| Magyar név | Latin név | Magyarországi fajszám |
|---|---|---|
| Gerinctelenek (az ízeltlábúak kivételével) összesen: | 2 000 | |
| Szivacsok | Porifera | 7 |
| Csalánozók | Cnidaria | 8 |
| Laposférgek | Platyhelminthes | 400 |
| Zsinórférgek | Nemertoidea | 2 |
| Hengeresférgek | Nemathelminthes | 700 |
| Villásférgek | Aschelminthes | 400 |
| Nyelesférgek | Kamptozoa | 1 |
| Gyűrűsférgek | Annelida | 130 |
| Puhatestűek | Mollusca | 220 |
| Medveállatkák | Tardigrada | 100 |
| Féregatkák | Pentastomida | – |
| Ízeltlábúak összesen: | Arthropoda | kb. 45 000 |
| Pókszabásúak | Arachnida | kb. 1 700 |
| Levéllábú rákok | Phyllopoda | 50 |
| Kagylósrákok | Ostracoda | 70 |
| Evezőlábú rákok | Copepoda | 80 |
| Felsőbbrendű rákok | Malacostraca | 75 |
| Százlábúak | Chilopoda | 50 |
| Szövőcsévések | Symphyla | 10 |
| Villáscsápúak | Pauropoda | 10 |
| Ikerszelvényesek | Diplopoda | 86 |
| Rovarok összesen: | Insecta | 35 000 |
| Alacsonyabb rendű rovarok: | 250 | |
| Félrovarok | Protura | 6 |
| Ugróvillások | Collembola | 200 |
| Lábaspotrohúak | Diplura | 10 |
| Pattanók | Machilidea | 5 |
| Pikkelykék | Lepismatidea | 5 |
| Kérészek | Ephemeroptera | 50 |
| Szitakötők | Odonata | 59 |
| Csótányok | Blattodea | 10 |
| Fogólábúak | Mantodea | 1 |
| Álkérészek | Plecoptera | 40 |
| Egyenesszárnyúak | Orthoptera | 114 |
| Bőrszárnyúak | Dermaptera | 6 |
| Fatetvek | Psocoptera | 30 |
| Vérszívó tetvek | Anoplura | 25 |
| Rágótetvek | Mallophaga | 100 |
| Rojtosszárnyúak | Thysanoptera | 180 |
| Poloskák | Heteroptera | 700 |
| Kabócák | Homoptera | 800 |
| Vízifátyolkák | Megaloptera | 2 |
| Tevenyakú fátyolkák | Raphidioptera | 43 |
| Recésszárnyúak | Neuroptera | 78 |
| Bogarak | Coleoptera | 10 000 |
| Legyezőszárnyúak | Strepsiptera | 40 |
| Skorpiófátyolkák | Mecoptera | 8 |
| Tegzesek | Trichoptera | 150 |
| Lepkék | Lepidoptera | 3 500 |
| Kétszárnyúak | Diptera | 6 000 |
| Bolhák | Siphonaptera | 55 |
| Hártyásszárnyúak | Hymenoptera | 10 000 |
| Tapogatókoszorúsok | Tentaculata | 7 |
| Gerincesek összesen: | Vertebrata | 556 |
| Halak | Pisces | 81 |
| Kétéltűek | Amphibia | 16 |
| Hüllők | Reptilia | 15 |
| Madarak | Aves | 361 |
| Emlősök | Mammalia | 83 |
Magyarország védett állatai és növényei
| Védett | Fokozottan védett | EU | Összesen | |
| Növény | 612 | 63 | 577 | 1252 |
| Állat | 834 | 137 | 597 | 1568 |
| Gomba | 35 | - | - | 35 |
| Zuzmó | 5 | - | - | 5 |
| Összesen | 1486 | 200 | 1174 | 2860 |
Erre a bannerre kattintva megnézheted a teljes listát




















































